Cron 定时任务表达式工具
格式:分 时 日 月 周(5 段)或 秒 分 时 日 月 周(6 段)
| 项 | 说明 |
|---|---|
分 | 0–59 |
时 | 0–23 |
日 | 1–31 |
月 | 1–12 |
周 | 0–7(0 与 7 均为周日) |
| 项 | 说明 |
|---|---|
秒 | 0–59,在最前 |
其余 | 分 时 日 月 周 同 5 段 |
| 项 | 说明 |
|---|---|
* | 任意值 |
? | 不指定(仅日/周) |
, | 列举:1,3,5 |
- | 范围:1-5 |
/ | 步长:*/5 每 5 单位 |
0 0 * * * 每天 0 点*/5 * * * * 每 5 分钟0 9-18 * * 1-5 工作日 9–18 点整云厂商(AWS、阿里云)Cron 可能与 Linux crontab 略有差异,部署前请核对文档。